Descrição
Broca Helicoidal Aço Rápido Irwin IW1106
• O aço rápido das brocas Irwin passam através de um rigoroso controle metalúrgico realizado nas constantes inspeções dos lotes. Isto assegura a consistência tanto dos elementos da liga quanto do desempenho de cada broca.
• Contamos com a tecnologia exclusiva que garante excelente dureza e estrutura metalográfica superior. Isto significa maior durabilidade da broca em sua totalidade.
• As brocas Irwin são retificadas com equipamentos de alta precisão, um processo que garante perfeita concentricidade da broca. O principal benefício é a segurança de furos precisos a cada operação.
Código | Dimensões (Pol) | Comprimento Total (mm) | Comprimento Canal (mm) | Peso (g) |
IW1106 | 1/32" | 35 | 13 | 1,1 |
IW1107 | 3/64" | 45 | 19 | 1,3 |
IW1108 | 1/16" | 45 | 22 | 1,5 |
IW1109 | 5/64" | 50 | 25 | 1,5 |
IW1110 | 3/32" | 57 | 32 | 1,6 |
IW1111 | 7/64" | 67 | 38 | 2,6 |
IW1112 | 1/8" | 70 | 41 | 3,3 |
IW1113 | 9/64" | 73 | 44 | 4,4 |
IW1114 | 5/32" | 79 | 51 | 5,8 |
IW1115 | 11/64" | 83 | 54 | 7,3 |
IW1116 | 3/16" | 91 | 56 | 10 |
IW1117 | 13/64" | 92 | 62 | 11 |
IW1118 | 7/32" | 95 | 64 | 13 |
IW1119 | 15/64" | 98 | 67 | 16 |
IW1120 | 1/4" | 102 | 70 | 19 |
IW1121 | 17/64" | 111 | 73 | 22 |
IW1122 | 9/32" | 112 | 75 | 25 |
IW1123 | 19/64" | 113 | 76 | 28 |
IW1124 | 5/16" | 117 | 81 | 33 |
IW1125 | 21/64" | 117 | 84 | 36 |
IW1126 | 11/32" | 124 | 87 | 42 |
IW1127 | 23/64" | 124 | 89 | 46 |
IW1128 | 3/8" | 127 | 90 | 51 |
IW1129 | 25/64" | 133 | 98 | 58 |
IW1130 | 13/32" | 133 | 98 | 63 |
IW1132 | 7/16" | 140 | 103 | 73 |
IW1134 | 15/32" | 146 | 109 | 91 |
IW1136 | 1/2" | 152 | 110 | 105 |
Marca: Irwin
Referência: 10099